碳化硅磨粉機是對其進行磨粉制備的主要設備,根據(jù)不同用戶的生產(chǎn)需求及磨粉粒度要求不同,用戶可以選擇適合自己生產(chǎn)的碳化硅磨粉機型號,這樣才有利于合理利用投資,不會出現(xiàn)大材小用的現(xiàn)象。以下是用戶在進行不同粉體粒度加工時可供選擇的碳化硅磨粉機型號。
1、粗粉325目以內(nèi):碳化硅磨粉機型號
| 型號 參數(shù) |
4525 | 4119 |
| 進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料細度班產(chǎn)(t) | 16-176 | 8-78 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 82 | 105 |
| 磨環(huán)直徑(mm) | 1770 | 1400 |
| 磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
| 磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
| 主機電機(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| 風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| 分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
2、微粉425目以內(nèi):碳化硅磨粉機型號
| 型號 | 高強62 | 高強66 | 高強76 | 高強87 | 高強92 | 高強93 | 高強97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
| 進料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料細度班產(chǎn)量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
| 磨環(huán)直徑(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
| 磨輥直徑(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
| 磨輥高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
| 主機電機 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
| 風機電機 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
| 分析器電機 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
3、超細粉3000目以內(nèi):碳化硅磨粉機型號
【【參數(shù)=HGM系列細粉磨】】
更多碳化硅磨粉機價格、碳化硅粉磨機安裝維護、零件等情況,可免費咨詢河南紅星機器。




